感染症検査
感染症検査をを行っています。
ご希望の方はご相談ください。
※全て税込です。
結核検査
結核
ツベルクリン反応 5,500円
抗体検査
麻疹
風疹
水痘・帯状疱疹
ムンプス
風疹
水痘・帯状疱疹
ムンプス
①麻疹IgG抗体 3,300円
②風疹IgG抗体 3,300円
③水痘IgG抗体 3,300円
④ムンプスIgG抗体 3,300円
抗体検査①~④セット 11,000円
B型肝炎抗体 CLIA法 3,300円
所要日数
5〜7日間(結果は来院して説明の上でお渡ししております)
疾患名 | 検査方法 | 十分な免疫なし(基準に満たない) | 十分な免疫あり | |
---|---|---|---|---|
(-) | (±)~(+) | (+) | ||
麻疹 (はしか) | EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~15.9 | 16.0以上 |
PA法 | 16倍未満 | 16倍、32倍、64倍、128倍 | 256倍以上 | |
NT法 | 4倍未満 | 4倍 | 8倍以上 | |
風疹 (三日はしか) | HI法 | 8倍未満 | 8倍、16倍 | 32倍以上 |
EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~7.9 | 8.0以上 | |
水痘 (水ぼうそう) | EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~3.9 | 4.0以上 |
IAHA法 | 2倍未満 | 2倍 | 4倍以上 | |
NT法 | 2倍未満 | 2倍 | 4倍以上 | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | EIA法-IgG | 2.0未満 | 2.0~3.9 | 4.0以上 |
〔参考文献〕医療関係者のためのワクチンガイドライン 第2版、日本環境感染学会、2014
予防接種について
予防接種については以下をご参照下さい。